抗氧化剂含量 (ISO)

| OELCHECK 检测仪器: | 珀金埃尔默400 MIR-NIR红外光谱仪 | 
| 所需样品量: | 大约 1 ml | 
| 单位: | % | 
| 检测结果: | 抗氧化剂含量 | 
| 结果范围: | 0.01 - 0.5 % | 
| 适用油品: | 工业用油 | 
| 简介: | 红外光谱法测量通过分子振动吸收的红外辐射。检测到吸收的波数取决于振动和分子的种类。酚类抗氧化剂中OH基团的特征谱带位于3650cm-1的波数。通过使用厚度为1mm的测量池,可以用足够的强度测量这些带继而来进行定量测定。 | 
| 说明: | 在与新油和油运行时间比较的基础上,可以估计剩余的抗油老化性。因此,它可以作为评估润滑油寿命的重要参数。根据DIN EN 60422,该测试属于推荐使用的抑制绝缘油的测试。 | 
| 检测标准: | DIN EN 60666 | 
 
         
      
    
      

