锥入度

| OELCHECK 检测仪器: | 派德PRN 10 | 
| 所需样品量: | 大约5 g | 
| 单位: | 0.1 mm | 
| 测试结果: | 渗透值决定润滑脂的稠度等级 | 
| 适用油品: | 润滑脂 | 
| 简介: | 标准锥体穿透一定量的油脂。 以0.1mm为测量深度,5秒内渗入的穿透深度,表示穿透值。如果润滑脂非常柔软,则锥体深入渗透并且渗透值很高。如果润滑脂较硬,则锥体穿透较浅,穿透深度较低。 | 
| 说明: | 润滑脂的稠度会影响其硬度(可塑性)。等级划分按照NLGI等级,从000(非常柔软,几乎是流体)到6(实心)。NLGI代表的是国际润滑脂研究所,这是一家美国机构,其工作重点是研究润滑脂的技术要求。 试验锥的穿透深度越高,穿透值越高,因此润滑脂越软,并且根据NLGI的稠度等级越低。 | 
| 检测标准: | DIN ISO 2137, ASTM D1403 | 
| 对比方法: | ASTM D217: 使用完整的锥形 (In ASTM D1403, 使用四分之一大小的锥体。) | 
 
         
      
    
      

